При выезде, проводится осмотр двери, определяется сложность и объем работ, тип комплектующих и виды отделочных материалов, которые необходимы для выполнения заказа. При этом мастер использует каталоги замков, фурнитуры и образцы отделочных материалов. При выполнении замены дверных замков, специалист постарается подобрать оптимальный вариант замены для вашей модели металлической двери, возобновить или улучшить их защитную функцию, не прибегая к конструкционным изменениям без большой необходимости. Естественно, что во время телефонного разговора точно определить причину поломки и объем необходимых работ невозможно, но сориентироваться очень важно. Несколько причин, которые влияют на сложность и объем работ:
Ниже представлены цены на некоторые наши услуги, более подробно Вы можете ознакомиться с ними, позвонив нам по контактным телефонам.
| Услуги | грн. |
|---|---|
| консультация с выездом мастера по Киеву | бесплатно * |
| мелкий ремонт, профилактика, смазка замка | от 90 |
| замена замка | от 100 |
| врезка замка в новое место | от 130 |
| установка замка с разбором двери | от 185 |
| установка замка типа "краб" | от 170 |
| усиление области замка листом стали 2-5 мм | от 135 |
| вскрытие почтовых ящиков, электрощитовых и т.д. | от 150 |
| вскрытие замков и дверей | от 250 |
| вскрытие сейфов | от 350 |
| вскрытие автомобилей | от 250 |
| установка металлической двери | от 300 |
| изготовление ключей | от 15 |
| Отделка | грн./стор. |
|---|---|
| кожвинил (Россия) | от 180 |
| кожвинил (Польша) | от 200 |
| пленка (Израиль) | от 700 |
| вагонка (сосна) | от 700 |
| вагонка (смерека) | от 730 |
| МДФ панель | от 1200 |
| Замки и фурнитура | грн./шт. |
|---|---|
| сувальдные замки | от 200 |
| цилиндровые замки | от 180 |
| цилиндровые механизмы | от 85 |
| дверные ручки | от 60 |
| броненакладки | от 150 |
| глазки | от 105 |
| задвижки | от 110 |
| броненакладки | от 150 |
| наличник (сосна) | от 150 |
| наличник (МДФ) | от 240 |
* - при условии выполнения работ.